Мы работаем
Пн - Пт: 08.00 - 20.00
Сб - Вс: 09.00 - 16.00
Записаться на прием
+ 7 (495) 522 - 62 - 55
+ 7 (926) 935 - 22 - 35
+ 7 (495) 974 - 90 - 50
Заказать обратный звонок

Как часто вы болеете простудными заболеваниями?

Главные вкладки

Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
ПосетительГолосоватьВремясортировать по возрастанию
46.160.196.208Не болел(а) более двух лет26.09.2019 - 09:59
94.25.170.47Реже одного раза в год25.09.2019 - 17:15
176.112.237.129Не болел(а) более двух лет25.09.2019 - 08:33
176.99.212.103Не болел(а) более двух лет24.09.2019 - 15:43
213.87.150.113Не болел(а) более двух лет23.09.2019 - 23:36
109.252.83.172Не болел(а) более двух лет22.09.2019 - 22:01
176.112.241.20В среднем - один раз в год22.09.2019 - 11:57
89.20.143.6Не болел(а) более двух лет18.09.2019 - 11:10
176.195.165.237Не болел(а) более двух лет14.09.2019 - 11:58
217.69.201.115Не болел(а) более двух лет13.09.2019 - 13:57
176.195.138.122Не болел(а) более двух лет10.09.2019 - 12:32
77.51.63.62Не болел(а) более двух лет10.09.2019 - 11:12
176.59.45.108Не болел(а) более двух лет06.09.2019 - 23:34
89.169.86.124Не болел(а) более двух лет31.08.2019 - 20:58
46.39.231.173Не болел(а) более двух лет31.08.2019 - 14:34
89.169.146.167 В среднем - два раз в год28.08.2019 - 18:54
46.183.182.10Не болел(а) более двух лет28.08.2019 - 13:45
109.252.62.67Не болел(а) более двух лет26.08.2019 - 15:16
176.99.213.218Не болел(а) более двух лет26.08.2019 - 09:15
176.193.200.123Не болел(а) более двух лет21.08.2019 - 21:31

Страницы