Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Время |
89.169.10.113 | Нет и не собираюс | 23.02.2019 - 00:11 |
93.186.50.118 | Нет и не собираюс | 22.02.2019 - 10:38 |
82.138.44.14 | Нет и не собираюс | 21.02.2019 - 13:19 |
165.225.66.61 | Нет и не собираюс | 19.02.2019 - 11:09 |
185.168.184.186 | Нет и не собираюс | 16.02.2019 - 10:02 |
89.169.31.52 | Нет, но интересно попробовать | 13.02.2019 - 17:01 |
176.195.128.47 | Нет и не собираюс | 13.02.2019 - 12:59 |
93.123.253.12 | Нет и не собираюс | 12.02.2019 - 11:00 |
89.107.143.2 | Нет и не собираюс | 11.02.2019 - 13:34 |
89.169.116.15 | Нет и не собираюс | 11.02.2019 - 12:22 |
31.173.80.55 | Нет и не собираюс | 09.02.2019 - 22:24 |
46.39.248.34 | Пробовал(а) и не раз | 07.02.2019 - 23:07 |
213.87.161.145 | Нет и не собираюс | 05.02.2019 - 14:12 |
31.173.84.95 | Нет и не собираюс | 04.02.2019 - 21:03 |
85.31.112.186 | Нет и не собираюс | 04.02.2019 - 11:45 |
194.33.79.1 | Нет и не собираюс | 04.02.2019 - 09:53 |
176.195.188.238 | Нет и не собираюс | 02.02.2019 - 23:11 |
176.195.163.123 | Нет и не собираюс | 02.02.2019 - 09:48 |
109.252.60.181 | Нет и не собираюс | 01.02.2019 - 20:49 |
213.24.132.24 | Нет и не собираюс | 01.02.2019 - 17:21 |
Страницы