Мы работаем
Пн - Пт: 08.00 - 20.00
Сб - Вс: 09.00 - 16.00
Записаться на прием
+ 7 (495) 522 - 62 - 55
+ 7 (926) 935 - 22 - 35
+ 7 (495) 974 - 90 - 50
Заказать обратный звонок

Как часто вы болеете простудными заболеваниями?

Главные вкладки

Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
ПосетительГолосоватьВремясортировать по возрастанию
94.159.36.146Не болел(а) более двух лет23.05.2019 - 09:26
82.112.187.155Не болел(а) более двух лет22.05.2019 - 14:41
79.120.48.126Не болел(а) более двух лет21.05.2019 - 12:29
92.242.53.94Не болел(а) более двух лет21.05.2019 - 07:48
91.218.92.6Не болел(а) более двух лет19.05.2019 - 17:29
188.0.81.48Реже одного раза в год14.05.2019 - 20:18
194.0.219.5Не болел(а) более двух лет13.05.2019 - 16:46
46.39.248.133Не болел(а) более двух лет10.05.2019 - 19:41
176.195.171.66Не болел(а) более двух лет08.05.2019 - 10:30
89.169.103.199Не болел(а) более двух лет07.05.2019 - 12:02
213.24.133.154Не болел(а) более двух лет07.05.2019 - 11:00
89.169.62.219Не болел(а) более двух лет04.05.2019 - 15:29
95.73.91.195Не болел(а) более двух лет04.05.2019 - 14:25
185.170.53.198Не болел(а) более двух лет30.04.2019 - 16:52
176.195.141.20Не болел(а) более двух лет30.04.2019 - 10:37
95.73.91.172 В среднем - два раз в год25.04.2019 - 15:00
176.59.44.47Реже одного раза в год25.04.2019 - 07:27
87.228.103.4Не болел(а) более двух лет23.04.2019 - 12:26
91.207.170.128Не болел(а) более двух лет23.04.2019 - 08:52
89.169.174.62Не болел(а) более двух лет23.04.2019 - 05:01

Страницы