Мы работаем
Пн - Пт: 08.00 - 20.00
Сб - Вс: 09.00 - 16.00
Записаться на прием
+ 7 (495) 522 - 62 - 55
+ 7 (926) 935 - 22 - 35
+ 7 (495) 974 - 90 - 50
Заказать обратный звонок

Как часто вы болеете простудными заболеваниями?

Главные вкладки

Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
ПосетительГолосоватьВремясортировать по возрастанию
95.183.86.50Не болел(а) более двух лет28.08.2023 - 11:47
213.79.86.190Не болел(а) более двух лет13.08.2023 - 13:47
213.87.157.16Не болел(а) более двух лет16.07.2023 - 01:20
46.39.249.240Не болел(а) более двух лет09.07.2023 - 10:36
176.195.147.47Не болел(а) более двух лет03.06.2023 - 21:56
95.31.191.58Не болел(а) более двух лет31.05.2023 - 23:48
178.176.73.229Не болел(а) более двух лет27.05.2023 - 19:03
194.28.28.110Не болел(а) более двух лет23.05.2023 - 09:16
46.31.24.234 В среднем - два раз в год04.05.2023 - 11:53
176.112.254.112Не болел(а) более двух лет02.05.2023 - 14:06
194.15.118.1 В среднем - два раз в год26.04.2023 - 11:40
95.72.233.69Не болел(а) более двух лет02.04.2023 - 21:42
95.29.163.84Не болел(а) более двух лет15.03.2023 - 16:58
91.193.179.75Не болел(а) более двух лет04.03.2023 - 10:02
178.216.161.83Не болел(а) более двух лет02.03.2023 - 18:13
109.195.170.155Не болел(а) более двух лет14.02.2023 - 13:48
95.31.184.202Не болел(а) более двух лет13.02.2023 - 16:48
176.59.160.62 В среднем - два раз в год02.02.2023 - 14:53
213.24.126.126Не болел(а) более двух лет25.01.2023 - 19:41
176.59.42.123Не болел(а) более двух лет15.01.2023 - 11:48

Страницы