Мы работаем
Пн - Пт: 08.00 - 20.00
Сб - Вс: 09.00 - 16.00
Записаться на прием
+ 7 (495) 522 - 62 - 55
+ 7 (926) 935 - 22 - 35
+ 7 (495) 974 - 90 - 50
Заказать обратный звонок

Как часто вы болеете простудными заболеваниями?

Главные вкладки

Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
ПосетительГолосоватьВремясортировать по убыванию
188.0.81.48Реже одного раза в год14.05.2019 - 20:18
91.218.92.6Не болел(а) более двух лет19.05.2019 - 17:29
92.242.53.94Не болел(а) более двух лет21.05.2019 - 07:48
79.120.48.126Не болел(а) более двух лет21.05.2019 - 12:29
82.112.187.155Не болел(а) более двух лет22.05.2019 - 14:41
94.159.36.146Не болел(а) более двух лет23.05.2019 - 09:26
194.190.105.34 В среднем - два раз в год27.05.2019 - 13:17
80.68.243.3Реже одного раза в год28.05.2019 - 13:46
217.12.96.251Не болел(а) более двух лет29.05.2019 - 11:04
176.195.146.251Не болел(а) более двух лет31.05.2019 - 21:08
213.79.98.2Не болел(а) более двух лет03.06.2019 - 13:23
95.220.156.63Не болел(а) более двух лет05.06.2019 - 21:58
46.61.152.189Реже одного раза в год11.06.2019 - 09:24
89.169.115.229Не болел(а) более двух лет11.06.2019 - 12:49
188.191.165.227Не болел(а) более двух лет13.06.2019 - 08:55
87.228.103.61Не болел(а) более двух лет13.06.2019 - 10:11
176.195.137.125Не болел(а) более двух лет16.06.2019 - 09:51
83.220.239.137Не болел(а) более двух лет17.06.2019 - 07:08
31.173.85.149Не болел(а) более двух лет17.06.2019 - 10:18
194.186.13.126Не болел(а) более двух лет17.06.2019 - 14:27

Страницы