Мы работаем
Пн - Пт: 08.00 - 20.00
Сб - Вс: 09.00 - 16.00
Записаться на прием
+ 7 (495) 522 - 62 - 55
+ 7 (926) 935 - 22 - 35
+ 7 (495) 974 - 90 - 50
Заказать обратный звонок

Как часто вы болеете простудными заболеваниями?

Главные вкладки

Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
ПосетительГолосоватьВремясортировать по убыванию
217.21.217.171Не болел(а) более двух лет18.04.2019 - 10:11
195.243.201.42Не болел(а) более двух лет19.04.2019 - 13:38
176.112.238.118Не болел(а) более двух лет20.04.2019 - 10:23
176.112.244.157Не болел(а) более двух лет22.04.2019 - 07:10
89.169.106.25Не болел(а) более двух лет22.04.2019 - 11:14
91.193.177.207Не болел(а) более двух лет22.04.2019 - 16:07
89.169.174.62Не болел(а) более двух лет23.04.2019 - 05:01
91.207.170.128Не болел(а) более двух лет23.04.2019 - 08:52
87.228.103.4Не болел(а) более двух лет23.04.2019 - 12:26
176.59.44.47Реже одного раза в год25.04.2019 - 07:27
95.73.91.172 В среднем - два раз в год25.04.2019 - 15:00
176.195.141.20Не болел(а) более двух лет30.04.2019 - 10:37
185.170.53.198Не болел(а) более двух лет30.04.2019 - 16:52
95.73.91.195Не болел(а) более двух лет04.05.2019 - 14:25
89.169.62.219Не болел(а) более двух лет04.05.2019 - 15:29
213.24.133.154Не болел(а) более двух лет07.05.2019 - 11:00
89.169.103.199Не болел(а) более двух лет07.05.2019 - 12:02
176.195.171.66Не болел(а) более двух лет08.05.2019 - 10:30
46.39.248.133Не болел(а) более двух лет10.05.2019 - 19:41
194.0.219.5Не болел(а) более двух лет13.05.2019 - 16:46

Страницы