Мы работаем
Пн - Пт: 08.00 - 20.00
Сб - Вс: 09.00 - 16.00
Записаться на прием
+ 7 (495) 522 - 62 - 55
+ 7 (926) 935 - 22 - 35
+ 7 (495) 974 - 90 - 50
Заказать обратный звонок

Как часто вы болеете простудными заболеваниями?

Главные вкладки

Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
ПосетительГолосоватьВремясортировать по возрастанию
89.169.117.189Реже одного раза в год29.01.2020 - 13:02
176.59.41.8Не болел(а) более двух лет28.01.2020 - 18:39
89.169.137.56Не болел(а) более двух лет28.01.2020 - 16:31
176.59.33.37Не болел(а) более двух лет28.01.2020 - 07:25
212.46.18.7Не болел(а) более двух лет26.01.2020 - 23:48
176.195.169.45 В среднем - два раз в год26.01.2020 - 22:19
89.169.164.5Не болел(а) более двух лет25.01.2020 - 07:41
193.164.146.96Не болел(а) более двух лет24.01.2020 - 17:11
176.59.53.115Не болел(а) более двух лет23.01.2020 - 12:13
82.204.198.5Не болел(а) более двух лет22.01.2020 - 15:12
176.112.255.181Не болел(а) более двух лет20.01.2020 - 14:08
85.141.186.208Не болел(а) более двух лет18.01.2020 - 22:59
176.195.143.22Не болел(а) более двух лет18.01.2020 - 00:49
213.87.160.103Не болел(а) более двух лет16.01.2020 - 13:18
62.112.126.126Реже одного раза в год16.01.2020 - 12:08
213.141.153.187Не болел(а) более двух лет15.01.2020 - 14:40
91.246.86.171Не болел(а) более двух лет12.01.2020 - 23:42
185.30.229.67Не болел(а) более двух лет10.01.2020 - 22:05
178.218.117.36Не болел(а) более двух лет09.01.2020 - 19:56
176.112.246.253Не болел(а) более двух лет09.01.2020 - 15:37

Страницы