Мы работаем
Пн - Пт: 08.00 - 20.00
Сб - Вс: 09.00 - 16.00
Записаться на прием
+ 7 (495) 522 - 62 - 55
+ 7 (926) 935 - 22 - 35
+ 7 (495) 974 - 90 - 50
Заказать обратный звонок

Как часто вы болеете простудными заболеваниями?

Главные вкладки

Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
ПосетительГолосоватьВремясортировать по возрастанию
5.35.92.118Реже одного раза в год11.07.2020 - 00:59
109.252.158.3Не болел(а) более двух лет08.07.2020 - 08:54
176.193.199.77Не болел(а) более двух лет06.07.2020 - 17:11
95.73.252.41Не болел(а) более двух лет04.07.2020 - 21:51
212.46.18.14Не болел(а) более двух лет01.07.2020 - 10:49
83.220.239.81 В среднем - два раз в год01.07.2020 - 00:05
81.177.127.63Не болел(а) более двух лет29.06.2020 - 11:24
109.252.26.11Не болел(а) более двух лет29.06.2020 - 02:00
217.107.124.129Не болел(а) более двух лет26.06.2020 - 15:02
81.200.16.146Не болел(а) более двух лет26.06.2020 - 09:10
165.225.66.65Не болел(а) более двух лет25.06.2020 - 10:42
176.195.135.136Не болел(а) более двух лет24.06.2020 - 14:10
176.59.40.1Не болел(а) более двух лет23.06.2020 - 21:17
109.232.106.24Не болел(а) более двух лет23.06.2020 - 12:22
91.193.177.241Не болел(а) более двух лет21.06.2020 - 11:05
37.146.6.61Не болел(а) более двух лет20.06.2020 - 14:42
31.173.82.185Не болел(а) более двух лет17.06.2020 - 13:19
176.195.188.67Не болел(а) более двух лет14.06.2020 - 12:30
188.65.67.194Реже одного раза в год13.06.2020 - 02:27
31.173.84.139Реже одного раза в год11.06.2020 - 20:56

Страницы