Мы работаем
Пн - Пт: 08.00 - 20.00
Сб - Вс: 09.00 - 16.00
Записаться на прием
+ 7 (495) 522 - 62 - 55
+ 7 (926) 935 - 22 - 35
+ 7 (495) 974 - 90 - 50
Заказать обратный звонок

Как часто вы болеете простудными заболеваниями?

Главные вкладки

Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
ПосетительГолосоватьсортировать по убываниюВремя
95.183.66.108В среднем - один раз в год18.11.2016 - 17:45
95.220.156.97В среднем - один раз в год17.12.2016 - 14:50
95.221.34.34В среднем - один раз в год16.06.2018 - 13:35
95.64.175.93В среднем - один раз в год01.11.2016 - 23:00
95.64.195.209В среднем - один раз в год24.07.2016 - 18:34
95.73.188.88В среднем - один раз в год29.09.2023 - 10:27
109.173.92.83Не болел(а) более двух лет16.12.2019 - 16:52
109.195.170.155Не болел(а) более двух лет14.02.2023 - 13:48
109.197.204.179Не болел(а) более двух лет01.02.2020 - 08:19
109.206.134.19Не болел(а) более двух лет03.12.2017 - 11:36
109.206.155.119Не болел(а) более двух лет30.09.2017 - 18:57
109.206.156.79Не болел(а) более двух лет19.04.2017 - 15:05
109.232.106.201Не болел(а) более двух лет23.04.2018 - 16:30
109.232.106.24Не болел(а) более двух лет23.06.2020 - 12:22
109.236.68.158Не болел(а) более двух лет01.11.2018 - 09:54
109.252.111.13Не болел(а) более двух лет07.01.2019 - 19:46
109.252.124.204Не болел(а) более двух лет15.04.2020 - 12:47
109.252.158.3Не болел(а) более двух лет08.07.2020 - 08:54
109.252.19.41Не болел(а) более двух лет09.09.2020 - 14:48
109.252.20.189Не болел(а) более двух лет26.06.2019 - 06:33

Страницы