Мы работаем
Пн - Пт: 08.00 - 20.00
Сб - Вс: 09.00 - 16.00
Записаться на прием
+ 7 (495) 522 - 62 - 55
+ 7 (926) 935 - 22 - 35
+ 7 (495) 974 - 90 - 50
Заказать обратный звонок

Как часто вы болеете простудными заболеваниями?

Главные вкладки

Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетительсортировать по возрастаниюГолосоватьВремя
176.195.135.136Не болел(а) более двух лет24.06.2020 - 14:10
188.32.78.199 В среднем - два раз в год19.05.2022 - 09:27
109.252.162.180 В среднем - два раз в год18.02.2022 - 11:37
178.208.129.222Не болел(а) более двух лет15.03.2019 - 15:26
91.246.91.96Не болел(а) более двух лет27.04.2017 - 12:59
79.137.249.209Не болел(а) более двух лет21.03.2018 - 16:29
109.232.106.201Не болел(а) более двух лет23.04.2018 - 16:30
46.39.248.188Не болел(а) более двух лет10.01.2021 - 21:56
176.193.197.190Не болел(а) более двух лет29.11.2018 - 20:25
176.195.137.45Не болел(а) более двух лет20.03.2018 - 23:11
194.28.28.134 В среднем - два раз в год09.10.2021 - 12:59
109.252.26.55 В среднем - два раз в год16.04.2021 - 12:01
178.57.86.58Не болел(а) более двух лет16.10.2018 - 14:07
92.38.181.224Не болел(а) более двух лет14.04.2017 - 21:45
81.177.126.240Не болел(а) более двух лет17.10.2019 - 08:55
109.252.158.3Не болел(а) более двух лет08.07.2020 - 08:54
46.39.249.100Не болел(а) более двух лет24.02.2018 - 18:59
176.193.200.123Не болел(а) более двух лет21.08.2019 - 21:31
31.173.83.4Не болел(а) более двух лет28.06.2017 - 14:58
89.169.94.229Не болел(а) более двух лет24.03.2017 - 10:17

Страницы