Пн - Пт: 08.00 - 20.00
Сб - Вс: 09.00 - 16.00
Записаться на прием
+ 7 (926) 935 - 22 - 35
+ 7 (495) 974 - 90 - 50
Заказать обратный звонок
УЗИ в Железнодорожном. Ультразвуковое исследование — это неинвазивное исследование органов и тканей, основанное на принципе эхолокации. Во время исследования с помощью специального прибора происходит передача ультразвуковых волн в направлении исследуемой области, а затем, их последующее отражение от стенок органов. Изображение, полученное в результате ультразвука, выводится на экран монитора и позволяет делать выводы о состоянии внутренних органов.
Задачи врача ультразвуковой диагностики
Врач ультразвуковой диагностики - это высококвалифицированный специалист, основной задачей которого является точная оценка состояния различных органов и систем пациента и последующая постановка диагноза на основе данных, полученных в результате обследования.
УЗИ диагност
Врач получает точные сведение о состоянии внутренних органов с помощью ультразвукового сканера. В процессе обследования диагност проводит по поверхности тела пациента специальным датчиком в исследуемой зоне. В это время на экране монитора фиксируется изображение внутренних органов и тканей, функционирующих в реальном времени. Используя глубокие познания в анатомии, знания, полученные при специализации в области ультразвуковой диагностики и богатый практический опыт, врач анализирует мельчайшие детали изображения на мониторе и выносит свое заключение о состоянии здоровья пациента.
Метод ультразвукового исследования обладает широким диапазоном применения: помимо диагностических целей, УЗИ используется также при различных лечебно-диагностических манипуляциях (проведении пункций, биопсий, малоинвазивных операций и т.д).
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА: | |
УЗИ органов брюшной полости (плюс почки ) | 1200 (1700) |
УЗИ желчного пузыря (с определением функции) | 500 (700) |
УЗИ надпочечников | 400 |
УЗИ почек (плюс надпочечники) | 700 (1000) |
УЗИ мочевого пузыря (плюс остаточная моча) | 400 (500) |
УЗИ органов мошонки | 1000 |
УЗИ органов малого таза у мужчин (плюс остаточная моча) | 1000 (1100) |
Трансректальное (ТРУЗИ) предстательной железы | 1300 |
УЗИ полового члена | 800 |
Трансабдоминальное УЗИ малого таза у женщин | 1100 |
Трансвагинальное УЗИ малого таза у женщин | 1200 |
Фолликулометрия | 700 |
УЗИ матки и плода до 12 недель беременности | 1200 |
УЗИ матки и плода от 12 до 20 недель беременности | 1400 |
УЗИ матки и плода более 20 недель беременности | 1500 |
УЗИ матки и плода более 20 недель беременности с ДС (допплерографией) кровотока плода и матки | 2000 |
УЗИ двойни до20 недель (более 20 недель) | 1700 |
УЗИ молочных желез | 1100 |
УЗИ щитовидной железы | 900 |
УЗИ слюнных желез | 600 |
УЗИ придаточных пазух носа | 600 |
УЗИ лимфатических узлов (1 регион) | 500 |
УЗИ плевральных полостей | 500 |
УЗИ мягких тканей | 700 |
УЗИ суставов (коленных, плечевых, локтевых, лучезапястных, тазобедренных, голеностопных) – один сустав | 1000 |
УЗИ тазобедренных суставов у младенцев | 1200 |
Нейросонография (НСГ), (с ДС сосудов головного мозга) | 1200 (1500) |
УЗИ вилочковой железы (тимус) | 1000 |
ДС органного кровотока (печень, почки ит.д.) | 1600 |
Полное УЗИ мужчин | 3500 |
Полное УЗИ женщин | 4200 |
Комплексное УЗИ для детей до 1 года (НСГ, УЗИ органов брюшной полости, почек, мочевого пузыря и тазобедренных суставов) | 3200 |
ДС органного кровотока (печень, почки ит.д.) | 1600 |
ДС магистральных артерий шеи (брахиоцефальных сосудов) | 1600 |
Транскраниальное ДС магистральных артерий головы (МАГ) | 2000 |
ДС магистральных артерий двух нижних конечностей | 1500 |
ДС магистральных вен двух нижних конечностей | 1500 |
ДС магистральных артерий и вен нижних конечностей | 2800 |
Ультразвуковая остеоденситометрия у детей и взрослых | 800 |
Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой, (с нагрузкой) | 700 (1000) |
Эхокардиография взрослых (детей), ЭхоКГ | 1900 |
Пункционная биопсия под контролем УЗИ лимф.узлов, щитов.железы, молочных желез, мягких тканей и т.д. с цитологическим исследованием | 1800 |
( без стоимости анализа) |